기온, 비, 바람, 구름, 미세먼지로 활동별 점수를 매겼어요. 지역을 골라 앞으로 2주 중 가장 좋은 날을 확인하세요.

야외활동하기 좋은 날

지역

서울

  • 피크닉 좋은 날 10월 19일 (월)10월 20일 (화)10월 24일 (토)
  • 자전거 좋은 날 10월 19일 (월)10월 20일 (화)10월 23일 (금)
  • 등산 좋은 날 10월 19일 (월)10월 20일 (화)10월 22일 (목)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 19일 (월)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ⛅ 11°/20° 좋음PM10 19 · PM2.5 15 최고85점 최고85점 최고85점 최고85점
10월 16일 (금) 🌦️ 14°/23° 보통PM10 36 · PM2.5 24 좋음76점 좋음76점 좋음73점 좋음76점
10월 17일 (토) 🌦️ 12°/22° 보통PM10 51 · PM2.5 31 최고85점 최고85점 최고85점 최고85점
10월 18일 (일) ⛈️ 16°/22° 좋음PM10 13 · PM2.5 11 비추7점 비추5점 비추8점 비추6점
10월 19일 (월) ☁️ 12°/19° 좋음PM10 13 · PM2.5 9 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 20일 (화) ☁️ 11°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 보통56점
10월 21일 (수) 🌦️ 5°/17° - 좋음67점 비추38점 최고84점 최고85점
10월 22일 (목) ⛅ 4°/14° - 좋음72점 최고94점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ☁️ 5°/16° - 최고86점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ☁️ 8°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) 🌦️ 9°/19° - 최고85점 최고85점 최고85점 최고85점
10월 26일 (월) ☁️ 9°/17° - 최고93점 최고99점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 2°/12° - 보통58점 좋음71점 최고100점 최고100점
10월 28일 (수) ☀️ 0°/10° - 보통44점 좋음60점 최고100점 최고100점

인천

  • 피크닉 좋은 날 10월 19일 (월)10월 24일 (토)10월 25일 (일)
  • 자전거 좋은 날 10월 19일 (월)10월 23일 (금)10월 24일 (토)
  • 등산 좋은 날 10월 19일 (월)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 19일 (월)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ⛅ 12°/20° 좋음PM10 19 · PM2.5 15 좋음71점 비추31점 최고84점 최고90점
10월 16일 (금) ⛅ 13°/22° 보통PM10 36 · PM2.5 24 좋음79점 보통53점 최고80점 최고80점
10월 17일 (토) 🌦️ 11°/21° 보통PM10 51 · PM2.5 31 좋음79점 보통49점 최고85점 최고85점
10월 18일 (일) ⛈️ 17°/23° 좋음PM10 13 · PM2.5 11 비추3점 비추0점 비추5점 비추5점
10월 19일 (월) 🌦️ 11°/19° 좋음PM10 13 · PM2.5 9 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 20일 (화) 🌦️ 11°/18° - 최고85점 최고85점 최고85점 보통47점
10월 21일 (수) 🌦️ 6°/18° - 좋음64점 비추24점 좋음76점 최고85점
10월 22일 (목) ⛅ 5°/14° - 좋음72점 최고94점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ☁️ 5°/17° - 최고93점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ☁️ 8°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) ☁️ 9°/19° - 최고100점 최고98점 최고100점 최고100점
10월 26일 (월) ☁️ 10°/17° - 최고93점 최고92점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 3°/15° - 좋음79점 좋음78점 최고100점 최고100점
10월 28일 (수) ☀️ 1°/10° - 보통44점 보통58점 최고100점 최고100점

경기 남부(수원)

  • 피크닉 좋은 날 10월 15일 (목)10월 17일 (토)10월 19일 (월)
  • 자전거 좋은 날 10월 19일 (월)10월 23일 (금)10월 24일 (토)
  • 등산 좋은 날 10월 15일 (목)10월 17일 (토)10월 19일 (월)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 15일 (목)10월 17일 (토)10월 19일 (월)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ☁️ 9°/20° 좋음PM10 13 · PM2.5 10 최고100점 좋음72점 최고100점 최고100점
10월 16일 (금) 🌦️ 11°/23° 보통PM10 29 · PM2.5 20 좋음76점 좋음76점 좋음73점 좋음76점
10월 17일 (토) ☁️ 10°/22° 보통PM10 40 · PM2.5 24 최고100점 좋음79점 최고100점 최고100점
10월 18일 (일) ⛈️ 16°/23° 좋음PM10 13 · PM2.5 10 비추6점 비추2점 비추7점 비추7점
10월 19일 (월) ☁️ 12°/19° 좋음PM10 15 · PM2.5 11 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 20일 (화) 🌦️ 11°/19° - 최고85점 최고85점 최고85점 보통47점
10월 21일 (수) 🌦️ 6°/17° - 좋음61점 비추29점 좋음79점 최고85점
10월 22일 (목) ⛅ 4°/14° - 좋음72점 최고93점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ☁️ 5°/17° - 최고93점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ☁️ 7°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) ☁️ 9°/19° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 26일 (월) ☁️ 9°/17° - 최고93점 최고93점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 2°/12° - 보통58점 좋음63점 최고100점 최고100점
10월 28일 (수) ☀️ 0°/10° - 보통44점 보통55점 최고100점 최고100점

춘천

  • 피크닉 좋은 날 10월 17일 (토)10월 19일 (월)10월 20일 (화)
  • 자전거 좋은 날 10월 17일 (토)10월 19일 (월)10월 20일 (화)
  • 등산 좋은 날 10월 19일 (월)10월 20일 (화)10월 22일 (목)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 17일 (토)10월 19일 (월)10월 22일 (목)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ⛅ 8°/19° 좋음PM10 20 · PM2.5 14 최고80점 좋음64점 최고80점 최고80점
10월 16일 (금) ⛅ 11°/23° 보통PM10 39 · PM2.5 19 최고80점 최고80점 좋음76점 최고80점
10월 17일 (토) ☁️ 9°/23° 보통PM10 54 · PM2.5 26 최고100점 최고100점 최고95점 최고100점
10월 18일 (일) ⛈️ 14°/22° 좋음PM10 12 · PM2.5 9 비추7점 비추4점 비추8점 비추8점
10월 19일 (월) 🌫️ 11°/20° 좋음PM10 10 · PM2.5 7 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 20일 (화) ☁️ 11°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 보통56점
10월 21일 (수) 🌦️ 4°/17° - 좋음70점 보통43점 최고85점 최고85점
10월 22일 (목) ☀️ 3°/14° - 좋음72점 최고94점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ⛅ 4°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) 🌫️ 7°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) ☁️ 8°/19° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 26일 (월) 🌫️ 9°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 2°/13° - 좋음65점 최고88점 최고100점 최고100점
10월 28일 (수) ⛅ 0°/11° - 보통51점 좋음64점 최고100점 최고100점

대전

  • 피크닉 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
  • 자전거 좋은 날 10월 16일 (금)10월 24일 (토)10월 25일 (일)
  • 등산 좋은 날 10월 15일 (목)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ⛅ 8°/21° 좋음PM10 10 · PM2.5 7 최고100점 최고88점 최고100점 최고100점
10월 16일 (금) ⛅ 10°/23° 보통PM10 27 · PM2.5 19 최고100점 최고100점 최고95점 최고100점
10월 17일 (토) ☁️ 13°/23° 보통PM10 37 · PM2.5 23 최고100점 좋음72점 최고95점 최고100점
10월 18일 (일) ⛈️ 16°/25° 좋음PM10 15 · PM2.5 12 비추7점 비추3점 비추7점 비추8점
10월 19일 (월) 🌦️ 12°/21° 좋음PM10 12 · PM2.5 8 좋음68점 좋음68점 좋음68점 좋음68점
10월 20일 (화) 🌧️ 12°/20° - 비추27점 비추27점 비추27점 비추15점
10월 21일 (수) 🌧️ 8°/20° - 비추23점 비추12점 비추27점 비추27점
10월 22일 (목) ⛅ 6°/14° - 좋음72점 최고90점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ⛅ 5°/18° - 최고100점 최고99점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ⛅ 8°/19° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) ☁️ 9°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 26일 (월) ☁️ 9°/18° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 2°/15° - 좋음79점 최고99점 최고100점 최고100점
10월 28일 (수) ⛅ 2°/10° - 보통44점 보통48점 최고100점 최고100점

대구

  • 피크닉 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
  • 자전거 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
  • 등산 좋은 날 10월 15일 (목)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ⛅ 10°/22° 좋음PM10 16 · PM2.5 12 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 16일 (금) ⛅ 12°/24° 보통PM10 31 · PM2.5 22 최고100점 최고100점 최고90점 최고100점
10월 17일 (토) ☁️ 15°/24° 보통PM10 35 · PM2.5 19 최고100점 최고100점 최고90점 최고100점
10월 18일 (일) 🌧️ 16°/26° 보통PM10 23 · PM2.5 17 비추24점 비추13점 비추19점 비추24점
10월 19일 (월) 🌧️ 14°/22° 좋음PM10 9 · PM2.5 7 비추8점 비추5점 비추8점 비추8점
10월 20일 (화) 🌧️ 13°/22° - 비추24점 비추24점 비추24점 비추17점
10월 21일 (수) 🌧️ 8°/22° - 비추6점 비추2점 비추7점 비추8점
10월 22일 (목) ⛅ 6°/14° - 좋음72점 최고87점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ⛅ 6°/18° - 최고100점 최고93점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ⛅ 8°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) ☀️ 10°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 26일 (월) ☁️ 10°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 4°/18° - 최고100점 좋음79점 최고100점 최고98점
10월 28일 (수) ⛅ 2°/12° - 보통58점 보통56점 최고100점 최고100점

광주

  • 피크닉 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
  • 자전거 좋은 날 10월 15일 (목)10월 23일 (금)10월 24일 (토)
  • 등산 좋은 날 10월 15일 (목)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ⛅ 8°/21° 좋음PM10 11 · PM2.5 9 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 16일 (금) ⛅ 12°/25° 보통PM10 23 · PM2.5 16 최고100점 최고94점 최고85점 최고100점
10월 17일 (토) ☁️ 15°/23° 보통PM10 34 · PM2.5 23 최고100점 최고87점 최고95점 최고100점
10월 18일 (일) ⛈️ 19°/26° 좋음PM10 18 · PM2.5 13 비추8점 비추4점 비추6점 비추8점
10월 19일 (월) ⛈️ 13°/22° 좋음PM10 13 · PM2.5 9 비추24점 비추24점 비추24점 비추24점
10월 20일 (화) 🌧️ 13°/22° - 비추8점 비추8점 비추8점 비추5점
10월 21일 (수) 🌧️ 12°/20° - 비추6점 비추3점 비추7점 비추8점
10월 22일 (목) ⛅ 7°/14° - 좋음72점 최고86점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ☀️ 6°/19° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ⛅ 8°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) ⛅ 10°/20° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 26일 (월) ☁️ 8°/19° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) 🌦️ 6°/18° - 최고85점 좋음77점 최고85점 최고82점
10월 28일 (수) ⛅ 4°/12° - 보통58점 좋음60점 최고100점 최고100점

부산

  • 피크닉 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
  • 자전거 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 26일 (월)
  • 등산 좋은 날 10월 15일 (목)10월 22일 (목)10월 23일 (금)
  • 사진 촬영 좋은 날 10월 15일 (목)10월 16일 (금)10월 17일 (토)
날짜 날씨 미세먼지 피크닉자전거등산사진 촬영
10월 15일 (목) ☁️ 11°/21° 좋음PM10 18 · PM2.5 13 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 16일 (금) ⛅ 14°/24° 보통PM10 32 · PM2.5 20 최고100점 최고100점 최고90점 최고100점
10월 17일 (토) ☁️ 16°/23° 보통PM10 39 · PM2.5 20 최고100점 최고93점 최고95점 최고100점
10월 18일 (일) ⛈️ 19°/25° 보통PM10 26 · PM2.5 18 비추23점 비추13점 비추20점 비추24점
10월 19일 (월) ⛈️ 15°/25° 좋음PM10 10 · PM2.5 8 비추8점 비추5점 비추7점 비추8점
10월 20일 (화) 🌧️ 14°/22° - 보통54점 보통54점 보통54점 보통41점
10월 21일 (수) 🌧️ 8°/23° - 비추22점 비추13점 비추23점 비추24점
10월 22일 (목) ☀️ 7°/16° - 최고86점 좋음74점 최고100점 최고100점
10월 23일 (금) ⛅ 8°/19° - 최고98점 좋음64점 최고100점 최고100점
10월 24일 (토) ⛅ 9°/19° - 최고100점 최고97점 최고100점 최고100점
10월 25일 (일) 🌦️ 8°/21° - 최고85점 최고85점 최고85점 최고85점
10월 26일 (월) ⛅ 9°/21° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고100점
10월 27일 (화) ☁️ 6°/19° - 최고100점 최고100점 최고100점 최고97점
10월 28일 (수) ⛅ 4°/14° - 좋음72점 좋음66점 최고100점 최고100점

활동마다 알맞은 기온(피크닉 18~26°, 자전거 15~24°, 등산 10~22°)에서 멀어질수록, 바람이 셀수록, 비가 올수록 점수가 내려갑니다. 사진은 흐린 날 감점. 미세먼지(앞으로 약 5일, 낮 시간 평균 PM10·PM2.5 중 나쁜 쪽, 환경부 기준)가 나쁨이면 크게, 매우 나쁨이면 더 크게 깎이며 자전거·등산이 가장 많이 깎입니다.

자주 묻는 질문

이번 주말 서울 피크닉 날씨 괜찮나요?

앞으로 2주 중 10월 17일 (토)(최고), 10월 18일 (일)(비추)이(가) 좋아 보입니다.

서울에서 자전거 타기 좋은 날은 언제인가요?

앞으로 2주 중 10월 19일 (월)(최고), 10월 20일 (화)(최고), 10월 23일 (금)(최고)이(가) 좋아 보입니다.

서울 근교 등산하기 좋은 날은 언제인가요?

앞으로 2주 중 10월 19일 (월)(최고), 10월 20일 (화)(최고), 10월 22일 (목)(최고)이(가) 좋아 보입니다.