人の少ない日に行きたいなら?パークごとに今後30日で最も空いていそうな日を選びました。
今後30日間、パーク別の空いている日
| テーマパーク | 空いている日 | 空いている週末 |
|---|---|---|
| エバーランド | やや高い 11月2日(月)やや高い 11月3日(火)やや高い 11月4日(水) | 高い 11月1日(日) |
| ロッテワールド | 低い 11月2日(月)とても低い 11月3日(火)とても低い 11月4日(水) | やや低い 11月1日(日) |
| レゴランド・コリア | とても低い 10月13日(火)とても低い 10月15日(木)とても低い 10月19日(月) | 高い 10月18日(日) |
| ソウルランド | とても低い 11月2日(月)とても低い 11月9日(月)とても低い 11月10日(火) | やや高い 11月1日(日) |
| ソウル大公園 | 低い 10月19日(月)とても低い 11月2日(月)とても低い 11月9日(月) | とても高い 10月17日(土) |
| ソウル子供大公園 | 普通 10月19日(月)普通 11月6日(金)やや低い 11月9日(月) | 高い 10月18日(日) |
| 慶州ワールド | やや低い 10月14日(水)とても低い 11月10日(火)低い 11月11日(水) | とても高い 10月25日(日) |
| ロッテワールド・アクアリウム | やや低い 10月13日(火)低い 10月19日(月)低い 11月3日(火) | 高い 10月18日(日) |
| キッザニア・ソウル | 普通 10月13日(火)やや低い 10月19日(月)やや低い 11月3日(火) | やや高い 11月8日(日) |
よくある質問
エバーランドが空いている日はいつですか?
11月2日(月) (やや高い), 11月3日(火) (やや高い), 11月4日(水) (やや高い)
ロッテワールドが空いている日はいつですか?
11月2日(月) (低い), 11月3日(火) (とても低い), 11月4日(水) (とても低い)
エバーランド・ロッテワールド・ソウル子供大公園はHowbuzzyのAI予測、その他のパークは韓国観光公社の観光地集中率予測(KT携帯電話データに基づく)にAIが最新ニュースで最大1段階補正した値です。実際とは異なる場合があります。